Effect of geographic isolation on genetic variation and population structure of Euphrasia nankotaizanensis, a threatened endemic alpine herb in Taiwan
Effect of geographic isolation on genetic variation and population structure of Euphrasia nankotaizanensis, a threatened endemic alpine herb in Taiwan
| Year | 2023 |
| Author | Chen Syuan-Yu, Chi-Chun Huang, Cheng Yu-Tzu, 王志強, Li Chiuan-Yu, 賴宜鈴, 洪國翔* |
| Author count | 7 |
| Created date | 2023-03-08 |
| Author order | 第四(以上)作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2023 |
| Publication month | 1 |
| Journal name | Heliyon |
| Publication area | 英國 |
| Volume | 9 |
| Issue | 3 |
| Start page | 1 |
| End page | 11 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Traditional Chinese |