Dynamic Analysis of the Infiltration Rate of Artificial Recharge of Groundwater-A Case Study of Wanglong Lake,Pingtung, Taiwan
Dynamic Analysis of the Infiltration Rate of Artificial Recharge of Groundwater-A Case Study of Wanglong Lake,Pingtung, Taiwan
Year | 2011 |
Author | Yung-Chang Tu, 丁澈士*, Hsin-Tien Tsai, Jung-Wei Chen, Cheng-Haw Lee |
Author count | 5 |
Created date | 2019-02-19 |
Author order | 第二作者 |
Corresponding author | 是 |
Publication year | 2011 |
Publication month | 1 |
Journal name | Environmental Earth Science |
Publication area | 中華民國 |
Volume | 63 |
Start page | 77 |
End page | 85 |
Publication type | |
Review system | 否 |
Language | Foreign Language |
Attached project | 無 |