Discrimination of four Cinnamomum species by proximate, antioxidant, and chemical profiling: towards quality assessment and authenticity
Discrimination of four Cinnamomum species by proximate, antioxidant, and chemical profiling: towards quality assessment and authenticity
Professor
#7063
ssheu@mail.npust.edu.tw
| Year | 2023 |
| Author | Priya Rana, 許祥純* |
| Author count | 2 |
| Created date | 2023-09-23 |
| Author order | 第二作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2023 |
| Publication month | 10 |
| Journal name | J Food Sci Technol |
| Journal sponsor | Springer |
| Publication area | 瑞士聯邦 |
| Volume | 60 |
| Issue | 10 |
| Start page | 2639 |
| End page | 2648 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | 無 |