Digital Heritage and Preservation: Aerial Photogrammetry and Lidar applied to the Mapping of Kapayuwanan, Indigenous Paiwan Settlements, Taiwan
Digital Heritage and Preservation: Aerial Photogrammetry and Lidar applied to the Mapping of Kapayuwanan, Indigenous Paiwan Settlements, Taiwan
| Year | 2023 |
| Author | 盧惠敏* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2023-12-21 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2023 |
| Publication month | 6 |
| Journal name | ISPRS-ARCHIVES |
| Publication area | 義大利共和國 |
| Volume | XLVIII-M-2 |
| Issue | XLVIII-M-2 |
| Start page | 985 |
| End page | 993 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Traditional Chinese |