Cultural Heritage Visualization and Virtual Restoration – Photogrammetry and Lidar for Stone Slab Houses and Old Paiwan Indigeneous Settlements, Taiwan
Cultural Heritage Visualization and Virtual Restoration – Photogrammetry and Lidar for Stone Slab Houses and Old Paiwan Indigeneous Settlements, Taiwan
| Year | 2023 |
| Author | 盧惠敏* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2023-12-21 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2023 |
| Publication month | 9 |
| Journal name | ISPRS-ANNALS |
| Publication area | 埃及阿拉伯共和國 |
| Volume | Volume X-1/W1-2023 |
| Issue | Volume X-1/W1-2023 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |