Constituents of the stem of Cucurbita moschata exhibit antidiabetic activities through multiple mechanisms.
Constituents of the stem of Cucurbita moschata exhibit antidiabetic activities through multiple mechanisms.
| Year | 2014 |
| Author | Chi-I Chang, Chih-Ming Hsu, Ting-Syuan Li, Shen-Da Huang, Chen-Chen Lin, 顏嘉宏, Chang-Hung Chou, Hsueh-Ling Cheng* |
| Author count | 8 |
| Created date | 2019-02-19 |
| Author order | 第四(以上)作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2014 |
| Publication month | 9 |
| Journal name | Journal of Functional Foods |
| Publication area | 中華民國 |
| Start page | 260 |
| End page | 273 |
| Publication type | |
| Review system | 否 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | 無 |