Computerized analyses of morphology and proliferativeactivity differentiate hepatoblastoma from paediatrichepatocellular carcinoma
Computerized analyses of morphology and proliferativeactivity differentiate hepatoblastoma from paediatrichepatocellular carcinoma
Year | 2009 |
Author | Hung-Wen Tsai*, 蔡循恒, Fang-Ying Kuo |
Author count | 3 |
Created date | 2019-02-19 |
Author order | 第二作者 |
Corresponding author | 否 |
Publication year | 2009 |
Publication month | 1 |
Journal name | Histopathology |
Publication area | 中華民國 |
Issue | 54 |
Start page | 328 |
End page | 336 |
Publication type | |
Review system | 否 |
Language | Foreign Language |
Attached project | 無 |