Complete chloroplast genome and phylogenetic analysis of Bupleurum kaoi Liu, Chao, and Chuang, 1977: an endemic species in Taiwan
Complete chloroplast genome and phylogenetic analysis of Bupleurum kaoi Liu, Chao, and Chuang, 1977: an endemic species in Taiwan
| Year | 2022 |
| Author | , , , , 洪國翔*, |
| Author count | 6 |
| Created date | 2022-09-20 |
| Author order | 第四(以上)作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2022 |
| Publication month | 8 |
| Journal name | Mitochondrial DNA Part B-Resources |
| Publication area | 英國 |
| Volume | 7 |
| Issue | 8 |
| Start page | 1507 |
| End page | 1509 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |