Chemical characterization of water-soluble ions and metals in particulate matter generated by a portable two-stroke gasoline engine
Chemical characterization of water-soluble ions and metals in particulate matter generated by a portable two-stroke gasoline engine
| Year | 2021 |
| Author | 蔡仁雄, 陳瑞仁*, Lin Sheng-Lun, Xu Zheng-You, 黃國林, 林志忠 |
| Author count | 6 |
| Created date | 2021-03-17 |
| Author order | 第二作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2021 |
| Publication month | 3 |
| Journal name | Aerosol and Air Quality Research |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 21 |
| Issue | 3 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | MOST 107-2221-E-020-001 |