Baseline Circulating miR-125b Levels Predict a High FIB-4 Index Score in Chronic Hepatitis B Patients after Nucleos(t)ide Analog Treatment
Baseline Circulating miR-125b Levels Predict a High FIB-4 Index Score in Chronic Hepatitis B Patients after Nucleos(t)ide Analog Treatment
| Year | 2022 |
| Author | 陳又嘉* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2022-11-07 |
| Author order | 第四(以上)作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2022 |
| Publication month | 10 |
| Journal name | biomedicines |
| Publication area | 瑞士聯邦 |
| Volume | 10 |
| Issue | 11 |
| Start page | 2824 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |