Association between stress and bilateral symmetrical alopecia in free-ranging Formosan macaques in Mt. Longevity, Taiwan
Association between stress and bilateral symmetrical alopecia in free-ranging Formosan macaques in Mt. Longevity, Taiwan
| Year | 2021 |
| Author | 陳貞志* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2021-09-30 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2021 |
| Publication month | 5 |
| Journal name | Scientific reports |
| Publication area | 德意志聯邦共和國 |
| Volume | 11 |
| Issue | 1 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |