Activity-determined Steps on the Attenuation of Atmospheric PM2.5 Concentration Environmental Kuznets Curve (EKC) at the Country Level: Empirical Evidence in Taiwan
Activity-determined Steps on the Attenuation of Atmospheric PM2.5 Concentration Environmental Kuznets Curve (EKC) at the Country Level: Empirical Evidence in Taiwan
| Year | 2021 |
| Author | 黃武章* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2022-03-14 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2021 |
| Publication month | 5 |
| Journal name | Asian Journal of Economics, Business and Accounting |
| Journal sponsor | SCIENCEDOMAIN international |
| Publication area | 印度共和國 |
| Volume | 21 |
| Issue | 6 |
| Start page | 124 |
| End page | 129 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Traditional Chinese |