AI-Driven Ranking of Insurance Companies Using Text Mining and Two-Stage Network DEA Techniques
AI-Driven Ranking of Insurance Companies Using Text Mining and Two-Stage Network DEA Techniques
| Year | 2026 |
| Author | |
| Created date | 2026-03-08 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2026 |
| Publication month | 3 |
| Journal name | Journal of Financial Studies |
| Journal sponsor | 國立臺灣大學財務金融學系 |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 34 |
| Issue | 1 |
| Start page | 45 |
| End page | 86 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |