溫泉休閒產業之遊客涉入程度對消費者決策行為影響之探討¬-以屏東四重溪溫泉為例
| Year | 2007 |
| Author | 巫昌陽*, , , |
| Author count | 4 |
| Created date | 2019-02-19 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2007 |
| Publication month | 12 |
| Journal name | 運動與遊憩研究期刊 |
| Journal sponsor | 運動與遊憩研究編輯委員會 |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 2 |
| Issue | 2 |
| Start page | 41 |
| End page | 54 |
| Publication type | |
| Review system | 否 |
| Language | Traditional Chinese |
| Attached project | 無 |