運用雷射雨滴譜儀進行臺灣北部及南部 降雨特性之量測與分析
| Year | 2019 | 
| Author | 李明熹, * | 
| Author count | 2 | 
| Created date | 2021-04-26 | 
| Author order | 2 | 
| Corresponding author | false | 
| Publication year | 2019 | 
| Symposium name | 2019海峽兩岸水土保持學術研討會 | 
| Publication city | 台中 | 
| Publication country | 中華民國 | 
| Start date | 2019-10-21 | 
| End date | 2019-10-21 | 
| Review system | 否 | 
| Language | Traditional Chinese | 
 
								