Numerical simulation of scouring-deposition variations caused byrainfall-induced landslides in the upstream of Zengwun River, Taiwan
Numerical simulation of scouring-deposition variations caused byrainfall-induced landslides in the upstream of Zengwun River, Taiwan
| Year | 2017 | 
| Author | 李明熹*, , | 
| Author count | 3 | 
| Created date | 2019-02-19 | 
| Author order | 1 | 
| Corresponding author | false | 
| Publication year | 2017 | 
| Symposium name | EGU General Assembly | 
| Publication city | 維也納 | 
| Publication country | 中華民國 | 
| Start date | 2017-04-23 | 
| End date | 2017-04-23 | 
| Review system | 否 | 
| Language | Foreign Language | 
 
								