Assessment of doses from ingestion of radionuclides 40k, 137Cs,226Ra and 232Th in edible commercial mushrooms from Taiwan
Assessment of doses from ingestion of radionuclides 40k, 137Cs,226Ra and 232Th in edible commercial mushrooms from Taiwan
Year | 2022 |
Author | 林志忠* |
Author count | 1 |
Created date | 2022-10-27 |
Author order | 第三作者 |
Corresponding author | 否 |
Publication year | 2022 |
Publication month | 10 |
Journal name | Radiation Protection Dosimetry |
Publication area | 美國 |
Volume | 198 |
Issue | 18 |
Start page | 1 |
End page | 8 |
Publication type | |
Review system | 是 |
Language | Foreign Language |