Celecoxib and Etoricoxib may reduce risk of ischemic stroke in patients with rheumatoid arthritis: A nationwide retrospective cohort study (IF: 4.09; SCIE)
Celecoxib and Etoricoxib may reduce risk of ischemic stroke in patients with rheumatoid arthritis: A nationwide retrospective cohort study (IF: 4.09; SCIE)
| Year | 2022 |
| Author | 彭武村* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2024-08-14 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2022 |
| Publication month | 10 |
| Journal name | Front. Neurol. |
| Publication area | 瑞士聯邦 |
| Volume | 13 |
| Issue | 1018521 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Traditional Chinese |