Impact of ultrasound-assisted extraction and solvent composition on bioactive compounds and in vitro biological activities of thyme and rosemary
Impact of ultrasound-assisted extraction and solvent composition on bioactive compounds and in vitro biological activities of thyme and rosemary
Year | 2020 |
Author | , , , , , , , 高莫森, *, |
Author count | 10 |
Created date | 2021-03-29 |
Author order | 第四(以上)作者 |
Corresponding author | 否 |
Publication year | 2020 |
Publication month | 4 |
Journal name | Food Research International |
Publication area | 英國 |
Volume | 134,109242 |
Issue | 0 |
Publication type | |
Review system | 是 |
Language | Foreign Language |