Characteristics, mechanisms and prevention modes of debris flows in an arid seismically active region along the Sichuan–Tibet railway route, China: a case study of the Basu–Ranwu section, southeastern Tibet
Characteristics, mechanisms and prevention modes of debris flows in an arid seismically active region along the Sichuan–Tibet railway route, China: a case study of the Basu–Ranwu section, southeastern Tibet
| Year | 2019 |
| Author | , , *, 陳昆廷, |
| Author count | 5 |
| Created date | 2021-03-12 |
| Author order | 第四(以上)作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2019 |
| Publication month | 9 |
| Journal name | Environmental Earth Sciences |
| Publication area | 德意志聯邦共和國 |
| Volume | 78 |
| Issue | 564 |
| Start page | 1 |
| End page | 18 |
| Publication type | |
| Review system | 是 |
| Language | Foreign Language |