Effects of NaCl flux on microstructure and luminescent characteristics of KSrPO4:Eu2+ phosphors
Effects of NaCl flux on microstructure and luminescent characteristics of KSrPO4:Eu2+ phosphors
| Year | 2012 |
| Author | Yan-Kuin Su, Yu-Ming Peng, 楊茹媛*, Jian-Liang Chen |
| Author count | 4 |
| Created date | 2019-02-19 |
| Author order | 第三作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2012 |
| Publication month | 7 |
| Journal name | Optical Materials |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 34 |
| Issue | 9 |
| Start page | 1598 |
| End page | 1602 |
| Publication type | |
| Review system | 否 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | 無 |