Empirical Selection of Informative Microsatellite Markers within Co-ancestry Pig Populations Is Required for Improving the Individual Assignment Efficiency
Empirical Selection of Informative Microsatellite Markers within Co-ancestry Pig Populations Is Required for Improving the Individual Assignment Efficiency
| Year | 2014 |
| Author | Y.H Li, H.P Chiu, Y.N. Jiang, C.Y. Lin, S.H. Li, K.T. Li, 翁國精*, C.C. Cheng, D.J. Liu, Y.T. Liu |
| Author count | 10 |
| Created date | 2019-02-19 |
| Author order | 第四(以上)作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2014 |
| Publication month | 5 |
| Journal name | Asian-Australasian Journal of Animal Sciences |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 27 |
| Issue | 5 |
| Publication type | |
| Review system | 否 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | 無 |