The spatio-temporal characteristics of potential dengue risk assessed by Aedes aegypti and Aedes albopictus in high-epidemic areas
The spatio-temporal characteristics of potential dengue risk assessed by Aedes aegypti and Aedes albopictus in high-epidemic areas
Year | 2014 |
Author | 張念台* |
Author count | 1 |
Created date | 2019-02-19 |
Author order | 第一作者 |
Corresponding author | 是 |
Publication year | 2014 |
Publication month | 8 |
Journal name | Stochastic Environmental Research and Risk Assessment |
Journal sponsor | Springer-Verlag Berlin Heidelberg |
Publication area | 中華民國 |
Volume | 2014 |
Issue | 2014 on line |
Start page | 1 |
End page | 10 |
Publication type | |
Review system | 否 |
Language | Foreign Language |
Attached project | 無 |