Population fluctuation of the pink mealybug, Maconellicoccus hirsutus (Green) (Hemiptera: Pseudococcidae), and the ants associated with it in Pingtung, Taiwan
Population fluctuation of the pink mealybug, Maconellicoccus hirsutus (Green) (Hemiptera: Pseudococcidae), and the ants associated with it in Pingtung, Taiwan
| Year | 2007 |
| Author | 張念台* |
| Author count | 1 |
| Created date | 2019-02-19 |
| Author order | 第一作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2007 |
| Publication month | 9 |
| Journal name | Formosan Entomologist |
| Journal sponsor | 台灣昆蟲 學會Taiwan Entomological Society |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 27 |
| Issue | 3 |
| Start page | 245 |
| End page | 260 |
| Publication type | |
| Review system | 否 |
| Language | Traditional Chinese |
| Attached project | 無 |