The Effects of Income Growth, Economic Inequality and Changing Family Structure on Poverty Rates: A Case Study from 1990 to 2004
The Effects of Income Growth, Economic Inequality and Changing Family Structure on Poverty Rates: A Case Study from 1990 to 2004
| Year | 2008 |
| Author | Wang,Temu, 何華欽*, |
| Author count | 3 |
| Created date | 2021-03-07 |
| Author order | 第二作者 |
| Corresponding author | 是 |
| Publication year | 2008 |
| Publication month | 8 |
| Journal name | 台灣社會福利學刊 |
| Journal sponsor | 台灣社會福利學會 |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 7 |
| Issue | 1 |
| Start page | 29 |
| End page | 63 |
| Publication type | |
| Review system | 否 |
| Language | Traditional Chinese |
| Attached project | 無 |