A cell-based screening identifies compounds from the stem of Momordica charantia that overcome insulin resistance and activate AMP-activated protein kinase
A cell-based screening identifies compounds from the stem of Momordica charantia that overcome insulin resistance and activate AMP-activated protein kinase
| Year | 2008 |
| Author | 鄭雪玲*, HSIN-KAI HUANG, 張誌益, CHUNG-PAO TSAI, CHANG-HUNG CHOU |
| Author count | 5 |
| Created date | 2019-02-19 |
| Author order | 第三作者 |
| Corresponding author | 否 |
| Publication year | 2008 |
| Publication month | 8 |
| Journal name | J. Agric. Food Chem. |
| Journal sponsor | American Chemical Society |
| Publication area | 中華民國 |
| Volume | 56 |
| Issue | 16 |
| Start page | 6835 |
| End page | 6856 |
| Publication type | |
| Review system | 否 |
| Language | Foreign Language |
| Attached project | 無 |